VT 2016
Högskoleprovet 9 april 2016
Provpass
Provpass 2
Verbal del · 30 frågor · 55 min
ELF saknas i alla publicerade prov (UHR, upphovsrätt): 30 uppgifter i stället för 40.
Provpass 3
Kvantitativ del · 40 frågor · 55 min
Provpass 4
Verbal del · 30 frågor · 55 min
ELF saknas i alla publicerade prov (UHR, upphovsrätt): 30 uppgifter i stället för 40.
Provpass 5
Kvantitativ del · 40 frågor · 55 min
Hela provet
Fyra provpass à 55 minuter med paus emellan. Resultat med normerad poäng.
Normering
Så många rätt behövs för varje normerad poäng på det här provet.
Kvantitativ del
| Antal rätt | Normerad poäng |
|---|---|
| 0–23 | 0.00 |
| 24–26 | 0.10 |
| 27–28 | 0.20 |
| 29–30 | 0.30 |
| 31–32 | 0.40 |
| 33–34 | 0.50 |
| 35–37 | 0.60 |
| 38–40 | 0.70 |
| 41–43 | 0.80 |
| 44–46 | 0.90 |
| 47–49 | 1.00 |
| 50–52 | 1.10 |
| 53–55 | 1.20 |
| 56–58 | 1.30 |
| 59–61 | 1.40 |
| 62–64 | 1.50 |
| 65–66 | 1.60 |
| 67–68 | 1.70 |
| 69–70 | 1.80 |
| 71–72 | 1.90 |
| 73–80 | 2.00 |
Verbal del
| Antal rätt | Normerad poäng |
|---|---|
| 0–21 | 0.00 |
| 22–23 | 0.10 |
| 24–26 | 0.20 |
| 27–29 | 0.30 |
| 30–32 | 0.40 |
| 33–35 | 0.50 |
| 36–38 | 0.60 |
| 39–41 | 0.70 |
| 42–44 | 0.80 |
| 45–47 | 0.90 |
| 48–50 | 1.00 |
| 51–53 | 1.10 |
| 54–56 | 1.20 |
| 57–59 | 1.30 |
| 60–62 | 1.40 |
| 63–65 | 1.50 |
| 66–68 | 1.60 |
| 69–70 | 1.70 |
| 71–72 | 1.80 |
| 73–74 | 1.90 |
| 75–80 | 2.00 |
Resultatfördelning
75 304 provdeltagare
0.001.002.00
ELF (engelsk läsförståelse) publiceras inte av UHR av upphovsrättsskäl och saknas därför i alla gamla prov.
XYZ 24 · KVA 20 · NOG 12 · DTK 24 · ORD 20 · LÄS 20 · MEK 20